|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Walter Leslie ~ | Euphemia O'Beolan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Jarl af Ross | Euphemia O'Beolan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 8/5 1402 | Grevinde af Ross, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ før 13/9 1365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alexander Leslie ~ | Isabel Stewart | Margaret (Mary) Leslie ~ | David fitz Walter fitz Gilbert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Jarl af Ross | af Albany | * ca. 1362 † ca. 1435 | 2. Laird (baron) af Cadzow | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
† 8/5 1402 | ~ før 1398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
~ | Donald MacDonald | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Herre over Øerne | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
til Harlaw | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Efterkommere af sidste ægteskab arvede Ross | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Våbentegninger på denne side copyright © 2001-2010 by Finn Gaunaa |